水质公示 所在位置:首页 -> 水质公示 -> 燕尧水厂
燕尧水厂
采样地点:燕尧水厂 | 检测日期:2018.12.24-2018.12.31 | 评价依据: | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
菌落总数 | <1 | CFU/mL | 100 |
砷 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
镉 | <0.002 | mg/L | 0.005 |
铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
铅 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 |
硒 | <0.005 | mg/L | 0.01 |
氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
氟化物 | 0.18 | mg/L | 1.0 |
硝酸盐(以N计) | 1.6 | mg/L | 10,地下水源限制时为20 |
三氯甲烷 | 0.007 | mg/L | 0.06 |
四氯化碳 | <0.002 | mg/L | 0.002 |
色度(铂钴色度单位) | <5 | / | 15 |
浑浊度(散射浊度单位) | 0.41 | NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无 | / | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | / | 无 |
pH | 7.5 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
铝 | 0.057 | mg/L | 0.2 |
铁 | 0.04 | mg/L | 0.3 |
锰 | <0.01 | mg/L | 0.1 |
铜 | <0.01 | mg/L | 1.0 |
锌 | <0.01 | mg/L | 1.0 |
氯化物 | 22 | mg/L | 250 |
硫酸盐 | 31 | mg/L | 250 |
溶解性总固体 | 173 | mg/L | 1000 |
总硬度(以CaCO3计) | 126 | mg/L | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.2 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | <0.03 | mg/L | 0.3 |
总α放射性 | 0.052 | Bq/L | 0.5 |
总β放射性 | 0.03 | Bq/L | 1 |
氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.4 | mg/L | 出厂水:0.3~4;管网末梢水:≥0.05 |
发布日期:2019年01月15日