水质公示 所在位置:首页 -> 水质公示 -> 体育学院
体育学院
采样地点:体育学院 | 检测日期:2018.10.9-2018.10.24 | 评价依据: | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
菌落总数 | <1 | CFU/mL | 100 |
砷 | 0.002 | mg/L | 0.01 |
镉 | <0.002 | mg/L | 0.005 |
铬(六价) | 0.004 | mg/L | 0.05 |
铅 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 |
硒 | <0.005 | mg/L | 0.01 |
氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
氟化物 | 0.17 | mg/L | 1.0 |
硝酸盐(以N计) | 1.4 | mg/L | 10,地下水源限制时为20 |
三氯甲烷 | 0.017 | mg/L | 0.06 |
四氯化碳 | <0.002 | mg/L | 0.002 |
色度(铂钴色度单位) | <5 | / | 15 |
浑浊度(散射浊度单位) | 0.3 | NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无 | / | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | / | 无 |
pH | 7.6 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
铝 | 0.16 | mg/L | 0.2 |
铁 | 0.09 | mg/L | 0.3 |
锰 | <0.01 | mg/L | 0.1 |
铜 | <0.01 | mg/L | 1.0 |
锌 | 0.04 | mg/L | 1.0 |
氯化物 | 18 | mg/L | 250 |
硫酸盐 | 31 | mg/L | 250 |
溶解性总固体 | 185 | mg/L | 1000 |
总硬度(以CaCO3计) | 137 | mg/L | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.1 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | <0.03 | mg/L | 0.3 |
总α放射性 | 0.056 | Bq/L | 0.5 |
总β放射性 | 0.09 | Bq/L | 1 |
氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.05 | mg/L | 出厂水:0.3~4;管网末梢水:≥0.05 |
贾第鞭毛虫 | 0 | 个/10L | <1 |
隐孢子虫 | 0 | 个/10L | <1 |
锑 | <0.002 | mg/L | 0.005 |
钡 | 0.06 | mg/L | 0.7 |
铍 | <0.0001 | mg/L | 0.002 |
硼 | 0.028 | mg/L | 0.5 |
钼 | <0.002 | mg/L | 0.07 |
镍 | <0.002 | mg/L | 0.02 |
银 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
铊 | <0.00005 | mg/L | 0.0001 |
氯化氰(以CN-计) | <0.01 | mg/L | 0.07 |
一氯二溴甲烷 | 0.002 | mg/L | 0.1 |
二氯一溴甲烷 | 0.006 | mg/L | 0.06 |
二氯乙酸 | 0.0035 | mg/L | 0.05 |
1,2-二氯乙烷 | <0.0003 | mg/L | 0.03 |
二氯甲烷 | <0.00025 | mg/L | 0.02 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.4 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
1,1,1-三氯乙烷 | <0.0003 | mg/L | 2 |
三氯乙酸 | 0.0071 | mg/L | 0.1 |
三氯乙醛 | 0.0035 | mg/L | 0.01 |
2,4,6-三氯酚 | <0.00005 | mg/L | 0.2 |
三溴甲烷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 |
七氯 | <0.00005 | mg/L | 0.0004 |
马拉硫磷 | <0.0002 | mg/L | 0.25 |
五氯酚 | <0.010 | mg/L | 0.009 |
六六六(总量) | <0.0002 | mg/L | 0.005 |
六氯苯 | <0.00005 | mg/L | 0.001 |
乐果 | <0.0002 | mg/L | 0.08 |
对硫磷 | <0.00004 | mg/L | 0.003 |
灭草松 | <0.0002 | mg/L | 0.3 |
甲基对硫磷 | <0.00008 | mg/L | 0.02 |
百菌清 | <0.00005 | mg/L | 0.01 |
呋喃丹 | <0.0002 | mg/L | 0.007 |
林丹 | <0.00005 | mg/L | 0.002 |
毒死蜱 | <0.0002 | mg/L | 0.03 |
草甘膦 | <0.0003 | mg/L | 0.7 |
敌敌畏 | <0.0002 | mg/L | 0.001 |
莠去津 | <0.0002 | mg/L | 0.002 |
溴氰菊酯 | <0.00006 | mg/L | 0.02 |
2,4-滴 | <0.002 | mg/L | 0.03 |
滴滴涕 | <0.0002 | mg/L | 0.001 |
乙苯 | <0.002 | mg/L | 0.3 |
二甲苯 | <0.004 | mg/L | 0.5 |
1,1-二氯乙烯 | <0.0003 | mg/L | 0.03 |
1,2-二氯乙烯 | <0.0024 | mg/L | 0.05 |
1,2-二氯苯 | <0.004 | mg/L | 1 |
1,4-二氯苯 | <0.004 | mg/L | 0.3 |
三氯乙烯 | <0.00025 | mg/L | 0.07 |
三氯苯(总量) | <0.004 | mg/L | 0.02 |
六氯丁二烯 | <0.00005 | mg/L | 0.0006 |
丙烯酰胺 | <0.00015 | mg/L | 0.0005 |
四氯乙烯 | <0.0003 | mg/L | 0.04 |
甲苯 | <0.002 | mg/L | 0.7 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.0001 | mg/L | 0.008 |
环氧氯丙烷 | <0.0004 | mg/L | 0.0004 |
苯 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
苯乙烯 | <0.002 | mg/L | 0.02 |
苯并(a)芘 | <0.000003 | mg/L | 0.00001 |
氯乙烯 | <0.004 | mg/L | 0.005 |
氯苯 | <0.002 | mg/L | 0.3 |
微囊藻毒素-LR | <0.0001 | mg/L | 0.001 |
氨氮(以N计) | 0.021 | mg/L | 0.5 |
硫化物 | <0.02 | mg/L | 0.02 |
发布日期:2018年11月26日